Fra den 22. april 2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt ældre ≥ 65 år som har forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom på grund af kronisk sygdom. Se risikogrupper i tabel 1 og vaccinationsvejledning i figur 1. Fra sommer 2020 vil andre grupper, i takt med at vacciner er til rådighed, også blive tilbudt pneumokokvaccination. Dette gælder personer der er fyldt 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe, samt personer under 65 år med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom. Se disse risikogrupper i tabel 2 og se vaccinationsvejledning i figur 2. Tabel 1. Oversigt over grupper med særlig høj risiko og forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom, der tilbydes gratis vaccination med PPV23 fra den 22. april 2020
Særlig høj risiko | Eksempler |
---|---|
Særlige risikogrupper under 18 år | Patienter med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose), hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter (eksklusiv agammaglobulinæmi og svær kombineret immundefekt) |
Manglende milt eller dysfunktion af milten | Splenektomerede personer eller tilstande, der kan medføre funktionel aspleni eller hypospleni. Nogle sygdomme eks. hæmoglobinopati og cøliaki kan føre til varierende grad af hyposplenisme, men behovet for vaccination må bero på klinisk vurdering |
Immunsuppression | Patienter med medfødt immunsuppression inklusiv B-celle svigt eller sygdomme, der medfører immunsuppression, eksempelvis HIV. Patienter med hæmatologiske cancere, der både pga. sygdommen og behandlingen kan være immunsupprimerede, samt patienter i behandling med immunsupprimerende midler, eksempelvis grundet inflammatoriske lidelser eller øvrige cancerformer |
Liquorlækage | Personer med liquorlækage som følge af traume, større kraniekirurgi eller indlæggelse af shunt |
Tidligere invasiv pneumokoksygdom | |
Cochlear implantation | |
Stamcelletransplantation | |
Organtransplantation |
Forhøjet risiko hos personer ≥ 65 år | Eksempler |
Diabetes mellitus | Patienter i medicinsk behandling |
Kronisk hjertesygdom | Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension |
Kronisk lungesygdom | Patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit samt patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft |
Kronisk nyresygdom | Patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse |
Kronisk leversygdom | Patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis |
Tabel 2. Oversigt over grupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom, der i løbet af efteråret 2020 vil blive tilbudt gratis vaccination med PPV23
Forhøjet risiko hos personer < 65 år | Eksempler |
---|---|
Diabetes mellitus | Patienter i medicinsk behandling |
Kronisk hjertesygdom | Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension |
Kronisk lungesygdom | Patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit hvis patienter med påvirket respiration |
Kronisk nyresygdom | Patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse |
Kronisk leversygdom | Patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis |
Øvrige risikogrupper | Eksempler |
Raske ældre ≥ 65 år | |
Erhvervsmæssig risiko | Svejsere |